Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w roku szkolnym 2020/2021
UWAGA! Kolejność według kodów, a nie według punktów!
| Lp. | Kod ucznia |
| 1. | 002 |
| 2. | 003 |
| 3. | 005 |
| 4. | 006 |
| 5. | 008 |
| 6. | 009 |
| 7. | 011 |
| 8. | 012 |
| 9. | 013 |
| 10. | 014 |
| 11. | 015 |
| 12. | 016 |
| 13. | 017 |
| 14. | 019 |
| 15. | 020 |
| 16. | 021 |
| 17. | 022 |
| 18. | 023 |
| 19. | 024 |
| 20. | 025 |
| 21. | 027 |
| 22. | 032 |
| 23. | 035 |
| 24. | 038 |
| 25. | 040 |
| 26. | 041 |
| 27. | 044 |
| 28. | 045 |
| 29. | 046 |
| 30. | 048 |
| 31. | 050 |
| 32. | 054 |
| 33. | 055 |
| 34. | 056 |
| 35. | 057 |
| 36. | 058 |
| 37. | 059 |
| 38. | 062 |
| 39. | 063 |
| 40. | 064 |
| 41. | 065 |
| 42. | 066 |
| 43. | 069 |
| 44. | 070 |
| 45. | 071 |
| 46. | 073 |
| 47. | 075 |
| 48. | 076 |
| 49. | 077 |
| 50. | 079 |
| 51. | 080 |
| 52. | 084 |
| 53. | 085 |
| 54. | 088 |
| 55. | 089 |
| 56. | 093 |
| 57. | 095 |
| 58. | 096 |
| 59. | 097 |
| 60. | 098 |
| 61. | 102 |
| 62. | 103 |
| 63. | 104 |
| 64. | 106 |
| 65. | 108 |
| 66. | 110 |
| 67. | 111 |
