| LP | Kod ucznia |
| 1. | 1 |
| 2. | 8 |
| 3. | 10 |
| 4. | 12 |
| 5. | 20 |
| 6. | 23 |
| 7. | 24 |
| 8. | 34 |
| 9. | 36 |
| 10. | 47 |
| 11. | 49 |
| 12. | 50 |
| 13. | 53 |
| 14. | 55 |
| 15. | 63 |
| 16. | 66 |
| 17. | 68 |
| 18. | 69 |
| 19. | 71 |
| 20. | 76 |
| 21. | 78 |
| 22. | 87 |
| 23. | 100 |
| 24. | 102 |
| 25. | 114 |
| 26. | 129 |
| 27. | 138 |
| 28. | 139 |
| 29. | 143 |
| 30. | 144 |
| 31. | 147 |
| 32. | 149 |
| 33. | 150 |
| 34. | 154 |
| 29. | 143 |
| 30. | 144 |
| 31. | 147 |
| 32. | 149 |
| 33. | 150 |
| 34. | 154 |
